产品参数
| 空调型号 | EFDR-01 | EFDR-02 | EFDR-03 | EFDR-04 |
| 额定制冷量 | 3kW | 5kW | 8kW | 10kW |
| 机组能效 | 2.2 | |||
| 机组工作温度范围 | -20℃~+60℃(制冷) | |||
| 低压需求功率(W) | 450W | 800W | 800W | 1000W |
| 高压供电 | 600V(400-750)DC | |||
| 低压供电 | 24V(18-32)DC | |||
| 水泵(内置) | 100W | |||
| 整机防护等级 | IP67 | |||
| 制冷剂 | R134a/R1234yf | |||
| 载冷剂类型 | 50%V/V乙二醇水溶液 | |||
| 外形尺寸 | L685*W600*H280mm | |||
| 接头 | 法兰/墩头(Φ25)/可定制 | |||
| 接插件 | 航空插件/安普 | |||
| 低压功率配电 | 机组自带DC-DC/整车提供 | |||
| 加热功能 | 预留5kW/10kW/14kW/24kW可选 | |||
以上是标准配置,请根据实际产品配置确认
*特别声明:因产品更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实际产品存在差异,请以实际参数为准,科林保留图片参数更改及最终解释权。












