产品优势
汽车空调与电池热管理系统高度集成,整体成本降低30%,整车重量减轻20%。
即使在低温环境下,也能同时满足车内空调采暖与电池高效冷却的双重需求。
采用二通或四通电子影胀阀,结合PID智能控制技术,实现车内与电池侧冷量的均衡分配,保证系统稳定高效运行。
集成式顶置空调系统与电池热管理系统专为液冷电池配置的纯电动、混合动力和燃料电池客车打造,实现空调与电池制冷/制热需求的完美整合。
汽车空调与电池热管理系统高度集成,整体成本降低30%,整车重量减轻20%。
即使在低温环境下,也能同时满足车内空调采暖与电池高效冷却的双重需求。
采用二通或四通电子影胀阀,结合PID智能控制技术,实现车内与电池侧冷量的均衡分配,保证系统稳定高效运行。
| 型号 | EZDD-04-J | EZDS-04-J | EZDS-05-J | EZDS-06-J | EZDS-07-J | |
| 制冷量 | 千卡/小时 | 15000 | 24000 | 28000 | 32000 | 38000 |
| BTU | 59510 | 95216 | 111085 | 126955 | 150759 | |
| kW | 17 | 28 | 33 | 37 | 44 | |
| 制热量 | 千卡/小时 | 14000 | 22000 | 26000 | 30000 | 36000 |
| BTU | 55542 | 87281 | 103176 | 119020 | 142859 | |
| kW | 16 | 26 | 30 | 35 | 42 | |
| 电池冷却能力-行驶/充电(kW) | 3/5 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
| 蒸发器空气流量(m³/h) | 4000 (4个) | 4000 (4个) | 6000 (6个) | 6000 (6个) | 8000 (8个) | |
| 冷凝器空气流量(m³/h) | 6000 (3个) | 8000 (4个) | 8000 (4个) | 10000 (5个) | 10000 (5个) | |
| 制冷剂 | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | |
| 重量(kg) | 195 | 255 | 285 | 315 | 335 | |
| 尺寸(mm)长×宽×高 | 2700×1630×240 | 2750×2000×260 | 3000×2000×260 | 3250×2000×260 | 3250×2000×260 | |
| 适用范围 | 6-7米客车 | 7.5-9米客车 | 9-10米客车 | 10-12米客车 | 12-13米客车 | |
| 试验条件: 环境温度设置为40℃(室内)和35℃(室外)。 | ||||||
以上是标准配置,请根据实际产品配置确认