产品优势
上下均衡送风。
制冷量大。
节省空间设计。
便捷维修。
后置空调适用于双层或大型燃油车或纯电动车。
| 型号 | GZHD-04 | GZHD-06 | GZHD-08 | EZHS-08 | |
| 制冷量 | 千卡/小时 | 24000 | 32000 | 48000 | 52000 |
| BTU | 95216 | 126955 | 190432 | 206302 | |
| kW | 28 | 37 | 56 | 60 | |
| 制热量 | 千卡/小时 | / | / | / | 50000 |
| BTU | / | / | / | 198367 | |
| kW | / | / | / | 58 | |
| 最大功耗(A) | 63 | 65 | 85 | 103 | |
| 蒸发器空气流量(m³/h) | 4000(4个) | 7000(6个) | 10000(10个) | 10000(10个) | |
| 冷凝器空气流量(m³/h) | 6000(3个) | 8000(4个) | 12000(6个) | 14000(7个) | |
| 压缩机排量(CC) | 420 | 650 | 830 | / | |
| 制冷剂 | R134a | R134a | R134a | R410A | |
| 尺寸(mm)长×宽×高 | 2000×580×340 | 2240×670×480 | 2000×750×1230 | 2000×750×1167 | |
| 适用范围 | 8-9米客车 | 10-12米客车 | 12-14米客车 | 10-12米客车 | |
| 试验条件:环境温度设置为40℃(室内)和35℃(室外)。 | |||||
以上是标准配置,请根据实际产品配置确认