产品优势
冷暖一体。
EMC性能达到国标II级,能有效防止电磁辐射对人员和设备造成危害。
压缩机具备智能节能调节功能。
环境自适应节能调速风机。
体积小、重量轻。
流线型美观外观。
便捷维修。
双回风空调适用于6~14米客车及大巴。
| 型号 | SDD-03 | SDD-04 | SDD-05 | SDD-06 | SDD-07 | |
| 制冷量 | 千卡/小时 | 22000 | 24000 | 28000 | 32000 | 34000 |
| BTU | 87281 | 95216 | 111085 | 126955 | 134889 | |
| kW | 26 | 28 | 33 | 37 | 40 | |
| 最大功耗(A) | 75 | 75 | 80 | 100 | 110 | |
| 蒸发器空气流量(m³/h) | 4000(4个) | 4000(4个) | 6000(6个) | 8000(8个) | 8000(8个) | |
| 冷凝器空气流量(m³/h) | 6000(3个) | 6000(3个) | 8000(4个) | 10000(5个) | 12000(6个) | |
| 压缩机排量(CC) | 400 | 558 | 558 | 647 | 744 | |
| 制冷剂 | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | |
| 重量(kg) | 156 | 156 | 206 | 230 | 233 | |
| 尺寸(mm)长×宽×高 | 2500x2000x220 | 2500x2000x220 | 2750x2000x220 | 3000x2000x220 | 3000x2000x220 | |
| 适用范围 | 6-7米客车 | 8-9米客车 | 10-11米客车 | 12-13米客车 | 13-14米客车 | |
| 试验条件: 环境温度设置为40℃(室内)和35℃(室外)。 | ||||||
以上是标准配置,请根据实际产品配置确认