产品优势
关键部件达到IP67防护等级,有效防尘、防水,浸泡测试无损伤,确保系统在恶劣环境下依然稳定可靠。
采用V型减振降噪设计,显著降低运行噪音,为车内营造更安静、舒适的乘坐环境。
PWM无级调速配合电子膨胀阀实现精准调节,确保温度平滑自然过渡,实现节能与舒适的完美平衡。
全直流变频电空调,专为6~13米纯电动、混合动力及燃料电池客车设计
关键部件达到IP67防护等级,有效防尘、防水,浸泡测试无损伤,确保系统在恶劣环境下依然稳定可靠。
采用V型减振降噪设计,显著降低运行噪音,为车内营造更安静、舒适的乘坐环境。
PWM无级调速配合电子膨胀阀实现精准调节,确保温度平滑自然过渡,实现节能与舒适的完美平衡。
| 型号 | EZDD-04 | EZDS-04 | EZDS-05 | EZDS-06 | EZDS-07 | |
| 制冷量 | 千卡/小时 | 15000 | 24000 | 28000 | 32000 | 38000 |
| BTU | 59510 | 95216 | 110855 | 126955 | 150759 | |
| kW | 17 | 28 | 33 | 37 | 44 | |
| 制热量 | 千卡/小时 | 14000 | 22000 | 26000 | 30000 | 36000 |
| BTU | 55542 | 87281 | 103176 | 119020 | 142859 | |
| kW | 16 | 26 | 30 | 35 | 42 | |
| 高压平台(V) | 400-750 | 400-750 | 400-750 | 400-750 | 400-750 | |
| 低压平台(V) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 蒸发器空气流量(m³/h) | 4000(4个) | 4000(4个) | 6000(6个) | 6000(6个) | 8000(8个) | |
| 冷凝器空气流量(m³/h) | 6000(3个) | 8000(4个) | 8000(4个) | 10000(5个) | 10000(5个) | |
| 制冷剂 | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | |
| 重量(kg) | 185 | 245 | 275 | 305 | 325 | |
| 尺寸(mm)长×宽×高 | 2700×1630×240 | 2750×2000×260 | 3000×2000×260 | 3250×2000×260 | 3250×2000×260 | |
| 适用范围 | 6-7米客车 | 7.5-9米客车 | 9-10米客车 | 10-12米客车 | 12-13米客车 | |
| 试验条件: 环境温度设置为40℃(室内)和35℃(室外)。 | ||||||
以上是标准配置,请根据实际产品配置确认