产品参数
| 空调型号 | EDDR-01 | EDDR-02 | EDDR-03 | EDDR-04 |
| 额定制冷量 | 3kW | 5kW | 8kW | 13kW |
| 机能能效 | 2.2 | |||
| 机组工作温度范围 | -20℃~+60℃(制冷) | |||
| 低高压需求(W) | 300W | 300W | 600W | 900W |
| 高低压供电 | 600V(400-750)DC | 24V(18-32)DC | ||
| 水泵(内置) | 可选 | |||
| 整机防护等级 | IPX7 | |||
| 制冷剂 | R134a/R1234yf | |||
| 载冷剂类型 | 50%VV乙二醇溶液 | |||
| 外形尺寸 | L1300W×H290×H56mm | |||
| 接头 | 法兰/铜头(Φ25)/可定制 | |||
| 接车配件 | 航空插头/客车 | |||
| 低功率供电 | 机组自带DC-DC/需车提供 | |||
| 加热功能 | 预留5kW/10kW/14kW24kW可选 | |||
以上是标准配置,请根据实际产品配置确认
*特别声明:因产品更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实际产品存在差异,请以实际参数为准,科林保留图片参数更改及最终解释权。












